| 品 名 | 硅胶塞规格 | 对应试管mm | 对应试管内径Φ毫米 |
| 试管塞 |
9-13 | 12×100 | 10 |
| 12-14 | 13×100 | 11 | |
| 12-17 | 15×150 | 13 | |
| 13-15 | 14×150 | 12 | |
| 13-18 | 16×150 | 14 | |
| 15-19 | 18×180 | 16 | |
| 17-22 | 20×200 | 18 | |
| 18-23 | 21×200 | 19 | |
| 21-27 | 25×250 | 22 | |
| 23-27 | 26×250 | 25 | |
| 27-32 | 30×300 | 28 | |
| 33-38 | 35×300 | 34 |
| 品名 | 硅胶塞规格 | 对应三角瓶 ml | 对应三角瓶口内径mm |
| 三角烧瓶塞 | 18-22 | 50(毫升) | 20 |
| 21-25 | 100 | 22 | |
| 24-28 | 150 | 26 | |
| 27-31 | 200 | 28 | |
| 30-34 | 250 | 30 | |
| 300 | |||
| 33-38 | 500 | 35 | |
| 37-42 | 1000 | 41 | |
| 40-45 | 1500 | 45 | |
| 44-49 | |||
| 48-53 | 2000 | 52 | |
| 53-68 | 5000 | 65 | |
| 58-68 |